| 565-078-846 - Алексей | |
| 439-216-546 - Денис | |
| 610-892-291 - Глеб |
27.08.2010Уважаемые клиенты! Уведомляем Вас о том, что с 1 сентября...
16.07.2010Уважаемые посетители по техническим причинам 16.07.2010...
15.06.2010Уважаемы посетители сайта, к сожалению, до 21.06.2010...
31.05.2010Расчеты WMZ по последнему курсу ЦБ.
12.05.2010Уважаемые клиенты! С 17-го мая доставка будет производиться...
| Вы платите | Вы получаете | Комиссия, в процентах | Доплата, в процентах | Минимальная комиссия | Комментарий | ||
| От юридического лица (ООО Дарис Сервис) | |||||||
| физическое лицо | Банковский перевод, рубли | ВМР | 1,8 | ||||
| физическое лицо | Наличные рубли | ВМР | 2,05 | 1000р | |||
| физическое лицо | ВМР | Банковский перевод, рубли | 0,5 | ||||
| физическое лицо | ВМР | Наличные рубли | 2 | ||||
| физическое лицо | Банковский перевод, рубли | ВМЗ | 4,6 | ||||
| физическое лицо | Наличные рубли | ВМЗ | 5,85 | 1000р | |||
| физическое лицо | ВМЗ | Банковский перевод, рубли | 1,6 | ||||
| физическое лицо | ВМЗ | Наличные рубли | 2,6 | 1000р | |||
| юридическое лицо | Банковский перевод, рубли | ВМР | 1,8 | ||||
| юридическое лицо | ВМР | Банковский перевод, рубли | 0,8 | ||||
| юридическое лицо | Банковский перевод, рубли | ВМЗ | 3,5 | ||||
| юридическое лицо | ВМЗ | Банковский перевод, рубли | 2,6 | ||||
| От физического лица (Landiscare Inc.) | |||||||
| физическое лицо | Банковский перевод, рубли | ВМР | 0,5 | ||||
| физическое лицо | Наличные рубли | ВМР | 0,5 | Стоимость доставки на следующий рабочий день включена и обязательна. | |||
| физическое лицо | ВМР | Банковский перевод на счет или карту, рубли | 2 | ||||
| физическое лицо | ВМР | Наличные рубли | 3 | Стоимость доставки на следующий рабочий день включена и обязательна. | |||
| физическое лицо | Банковский перевод, рубли | ВМЗ | 1 | ||||
| физическое лицо | Наличные рубли | ВМЗ | 2 | Стоимость доставки на следующий рабочий день включена и обязательна. | |||
| физическое лицо | ВМЗ | Банковский перевод на счет или карту, рубли | 2 | ||||
| физическое лицо | ВМЗ | Наличные рубли | 2,5 | Стоимость доставки на следующий рабочий день включена и обязательна. | |||
| физическое лицо | ВМЗ | Альфа банк (альфаклик) | 2 | ||||
| физическое лицо | Альфа банк (альфаклик) | ВМЗ | 1 | ||||
| физическое лицо | Альфа банк (альфаклик) | ВМР | 0,5 | ||||
| физическое лицо | ВМР | Альфа банк (альфаклик) | 2 | ||||
| физическое лицо | Альфа банк банкомат (кэшин) | ВМЗ | 1 | ||||
| физическое лицо | Альфа банк банкомат (кэшин) | ВМР | 0,8 | ||||
| физическое лицо | ВМЗ | ВТБ24 телебанк, рубли | 2 | ||||
| физическое лицо | ВТБ24 телебанк, рубли | ВМЗ | 1 | ||||
| физическое лицо | ВТБ24 телебанк, рубли | ВМР | 0,5 | ||||
| физическое лицо | ВМР | ВТБ24 телебанк, рубли | 2 | ||||
| физическое лицо | ВМР | Wire transfer (SWIFT, SEPA) | 2,2 | $110 | |||
| физическое лицо | ВМЗ | Wire transfer (SWIFT, SEPA) | 1,4 | $110 | |||
| физическое лицо | Наличные | Wire transfer (SWIFT, SEPA) | 0 | $120 | Стоимость доставки на следующий рабочий день включена и обязательна. | ||
| физическое лицо | Wire transfer (SWIFT, SEPA) | ВМР | 1,6 | $30 | |||
| физическое лицо | Wire transfer (SWIFT, SEPA) | ВМЗ | 0,8 | $30 | |||
| физическое лицо | Wire transfer (SWIFT, SEPA) | Наличные | 3,5 | $20 | |||
| физическое лицо | ВМЗ | Наличные | 2,5 | $20 | Стоимость доставки на следующий рабочий день включена и обязательна. | ||
| физическое лицо | Наличные | ВМЗ | 0 | $20 | Стоимость доставки на следующий рабочий день включена и обязательна. | ||
| Тарифы на Wire Transfer: 0,6% минимум $100 | |||||||
| Тарифы на дополнительные услуги: | |||||||
| Заполнение заявки вручную оператором, удаленно или в офисе | 500 | рублей | |||||
| Доставка, на следущий рабочий день | 600 | рублей | |||||
| Срочная доставка "на сегодня" | 900 | рублей | |||||
| Пополнение в альфабанк кэшин на следущий рабочий день | 0,2 | процент от суммы, не менее 300 руб | |||||
Для операции с кодом +1% мин комиссия 1500 руб.
При каждой операции взимается сервисный сбор равный 50 рублей.
| Что такое КЛ | Преимущества для ФЛ | Наши услуги | |||
| Безопасность | Преимущества для ЮЛ | Часто задаваемые вопросы |
© 2008-2009. Где купить Webmoney в Москве, пополнение Webmoney. Вывод электронных валют, обналичить Webmoney.
|
|
Покупка ВМР за безналичные рубли у юридического лица 0% | юр. лицо |
|
|
Наличные в офисе (или с доставкой) в Москве у юридического лица по договору 0% | юр. лицо |
|
|
Перевод в альфа банк (альфаклик) физическому лицу +1% | физ. лицо |
|
|
Перевод в втб24 (телебанк) физическому лицу +1% | физ. лицо |
|
|
Перевод в любой банк физическому лицу 0% | физ. лицо |
|
|
Наличные в Москве с доставкой по встречной заявке от физического лица +1% | физ. лицо |
|
|
Перевод по небанковской системе (Контакт, Анелик, ВестернЮноин или любая другая) от физического лица 0% | физ. лицо |
|
|
Ввод вмр за наличные рубли через альфабанк кэшин +1.2% | физ. лицо |
|
|
Перевод на пластиковую карту или банковский счет от юридического лица -0.9% | юр. лицо |
|
|
Наличные в офисе (или с доставкой) в Москве от юридического лица 1.5% | юр. лицо |
|
|
Перевод в альфа банк (альфаклик) от физического лица -2.9% | физ. лицо |
|
|
Перевод в втб24 (телебанк) от физического лица -2.9% | физ. лицо |
|
|
Перевод в любой банк от физического лица -2.9% | физ. лицо |
|
|
Наличные в Москве с доставкой по встречной заявке от физического лица -2.9% | физ. лицо |
|
|
Перевод по небанковской системе (Контакт, Анелик, ВестернЮноин или любая другая) от физического лица -2.9% | физ. лицо |
|
|
Перевод в на счет в любой стране из Кипра по SWIFT -2% +50$ | физ. лицо |